Know Stainless Steel
Get organised with this multipurpose stainless steel
Stainless Steel
Know Stainless Steel
MECHANICAL COMPOSITION

Grade Tensile
Strength Mpa, (Min)
Yield
Strength
Mpa, (Min)
%Age
Elongation
in 50mm
gauge length min
Hardness (Max)
BHN Rb
J-301 515 205 40 217 95
J-304 515 205 40 201 92
J-304H 515 205 40 201 92
J-304L 485 170 40 201 92
J-304LN 515 205 40 201 92
J-309 515 205 40 217 95
J-309S 515 205 40 217 95
J-310 515 205 40 217 95
J-310S 515 205 40 217 95
J-316 515 205 40 217 95
J-316L 485 170 40 217 95
J-316LN 515 205 40 217 95
J-316Ti 515 205 35 217 95
J-317 515 205 40 217 95
J-317L 515 205 40 217 95
J-317LN 550 240 40 217 95
J-321 515 205 40 217 95
J-347 515 205 40 201 92
J-409 380 205 20 179 88
J-409RC 350 170 30 179 88
J-409M 450 275 20 187 90
J-410 450 205 20 217 96
J-410S 415 205 22 183 89
J-405 415 170 20 179 88
J-430 415 205 22 183 89
J-430Ti 360 175 27 179 88
J-436 450 240 22   89
J-420 690   15 217 96
JBS          
JSL AUS(J1) 550 205 40 217 95
J3 600 250 40 217 95
J4 700 350 40 217 95


Jindal Logo

LME prices | Currency Convertor | Conversion Facilitator | Corporate Brochure

E-trading Zone | Stainless Source | Factory Visit | Press Releases | Manufacturing Plants | Quality Assurance | Research & Development | Corporate Social Responsibility
Our Main Facilities | Reach Us | Disclaimer | Send your feedback | Careers | E-mail
Copyright © Jindal Stainless. All Rights Reserved
Site Developed by IndiaMART InterMESH Limited